Precio De Mercado
53.75
Cambio Diario
-5.73 -9.63%
Mensual
-14.14%
Anual
28.37%
Q2 Expectativa
57.53
Precio Chg Día Año Fecha
Bradespar 20.49 0.19 0.94% -10.21% 2024-05-07
Companhia Siderurgica Nacional 14.18 -0.04 -0.28% 7.10% 2024-05-07
Dexco 7.58 0.03 0.40% 10.17% 2024-05-07
Fresnillo 569.00 2.50 0.44% -20.64% 2024-05-08
Gerdau 19.42 -0.22 -1.12% -22.38% 2024-05-07
Grupo Mexico 104.08 -1.82 -1.72% 19.48% 2024-05-07
Industrias CH 189.80 2.27 1.21% -3.16% 2024-05-07
Klabin 20.89 0.07 0.34% 4.76% 2024-05-07
Sappi 5,332.00 47.00 0.89% 28.51% 2024-05-08
Southern Copper 118.04 2.63 2.28% 49.51% 2024-05-07
Ternium 40.31 0.02 0.05% 4.24% 2024-05-07
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais - Usiminas 8.01 -0.03 -0.37% 6.23% 2024-05-07
Vale 12.59 -0.02 -0.16% -9.42% 2024-05-07
Vittia Fertilizantes E Biologicos 5.50 0 0% -49.07% 2024-05-07

Precio Día Año Fecha
IBOVESPA 129210 1,013.00 0.79% 21.85% 2024-05-07